Ledger. Australian venture funding, tracked

News publication

Australian FinTech

Everything we hold that Australian FinTech published.

Rounds reported

Deals recorded from Australian FinTech's coverage. A round is listed once, however many of their articles mention it.

Company Stage Announced Amount Investors
Pearler Seed 1 Jul 2022 $7.8m
Macropod Unnamed stage 9 Mar 2026 ~$10m
CreditorWatch Unnamed stage 3Q 2026 -
Flyweel Pre-seed 4 Aug 2026 $2.4m
SyncPay Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Kronus Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Geospan Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Forward Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Dreamscale Labs Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Blank Robotics Accelerator 28 Aug 2026 $100k
AXIOMS Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Superstat Accelerator 28 Aug 2026 $100k
SeatFinder Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Polarbear AI Accelerator 28 Aug 2026 $100k
Pearler Series A 1 Sep 2026 $16m
OpenDebt Pre-seed 22 Sep 2026 $2m

Something wrong? Tell us