Directory
Investors
Every fund, syndicate, accelerator and corporate arm we hold a published deal or story for — 205 in all. Counts are over published rounds only, so they match the profile page behind each name.
| Investor | Type | Based | Deals | Led |
|---|---|---|---|---|
| Main Sequence Ventures | Venture capital fund | Australia | 8 | 3 |
| AirTree Ventures | Venture capital fund | Australia | 7 | 3 |
| QIC Ventures Government-owned investor backing Queensland-flavoured deals including defence … | Government | Australia | 5 | 3 |
| Antler Australia | Accelerator | Australia | 4 | — |
| Investible | Venture capital fund | Australia | 4 | 1 |
| NRF Corporation | Government | Australia | 4 | 2 |
| BlackNova | Other | Australia | 3 | — |
| EVP | Venture capital fund | Australia | 3 | 1 |
| Glitch Capital ANZ founders fund set up by Leigh Jasper | Venture capital fund | Australia | 3 | — |
| Skip Capital | Venture capital fund | Australia | 3 | — |
| Square Peg Capital | Venture capital fund | Australia | 3 | — |
| Archangel Ventures | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Artesian Venture Partners | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Beaten Zone Venture Partners Defence-tech focused fund founded by Steve Baxter, building a $60 million secto… | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Blackbird Ventures | Venture capital fund | Australia | 2 | 2 |
| Breakthrough Victoria | Government | Australia | 2 | — |
| CoAct | Other | Australia | 2 | — |
| DST Global Partners | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Dyne Ventures | Venture capital fund | Australia | 2 | 1 |
| IP Group Australia | Venture capital fund | Australia | 2 | 1 |
| Marbruck Investments | Other | Australia | 2 | 2 |
| NGS | Other | Australia | 2 | — |
| OIF Ventures | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Pacific Channel | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Peak XV Partners | Venture capital fund | Australia | 2 | 2 |
| Salus Ventures | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| The University of Sydney | Other | Australia | 2 | — |
| Tidal Ventures Australian venture capital firm | Venture capital fund | Australia | 2 | 1 |
| Uniseed | Venture capital fund | Australia | 2 | — |
| Accel US venture capital firm, Atlassian's first external investor. | Venture capital fund | Australia | 1 | 1 |
| Addition | Venture capital fund | Australia | 1 | 1 |
| Admiralty Capital Group | Venture capital fund | Australia | 1 | 1 |
| AEA Innovate Australian Economic Accelerator grant program | Government | Australia | 1 | — |
| Afterwork Ventures | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Agnition Ventures Investment arm of Kiwi fertiliser cooperative Ravensdown | Corporate / CVC | Australia | 1 | — |
| Airbus Aerospace manufacturer | Corporate / CVC | Australia | 1 | — |
| Alex Harvey | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Amex Ventures | Corporate / CVC | Australia | 1 | — |
| Antipodean Capital Investor supporting Oscorp Energy's pre-seed round | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Athletic Ventures | Angel syndicate | Australia | 1 | — |
| Atlas European VC investing via its AI VB fund | Venture capital fund | Australia | 1 | 1 |
| ATP Fund US deep tech investor | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| August Capital | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Aura Ventures | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Aussie Angels Angel investor group supporting Nitrosend's seed round | Angel | Australia | 1 | — |
| Australian Renewable Energy Agency (ARENA) | Government | Australia | 1 | — |
| Australian Sustainable Aviation Fuel investment fund Joint investment fund between Qantas and Airbus for sustainable aviation fuel | Corporate / CVC | Australia | 1 | — |
| Aviron Investments | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| b2venture | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Baillie Gifford | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Benjamin Duncan | Angel | Australia | 1 | — |
| Bessemer Venture Partners US venture capital firm | Venture capital fund | Australia | 1 | 1 |
| Black Sheep Capital | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| BOKA Capital AUKUS-aligned venture capital firm | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
| Bouygues French construction giant and ProcurePro customer | Corporate / CVC | Australia | 1 | — |
| Brighter Super | Other | Australia | 1 | — |
| Brindabella and Company Specialist defence industry merchant bank | Other | Australia | 1 | 1 |
| Brisbane Angels | Angel | Australia | 1 | — |
| Carthona Capital | Venture capital fund | Australia | 1 | 1 |
| Carya Venture Partners Venture capital firm participating in Fluency's Seed round. | Venture capital fund | Australia | 1 | — |
1 / 4
Next →