Ledger. Australian venture funding, tracked

Investor · 35 deals

Trade and Investment Queensland

Brisbane, QLD

Portfolio

Companies Trade and Investment Queensland has backed in a published round, and companies whose existing shares it bought off another holder.

Company What it doesFirst invested Rounds Led
Aim Lab Automation Technologies 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Audeara 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Australian Skin Lab 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Baywood Products 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Benson & Harley 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Bus 4X4 Global 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Canaria Technologies 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Ceres Tag 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Chewy Chews 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Cinema on the Fly 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Country Pursuits 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
EarthCheck 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
etrainu 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Evolved Health 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Granddad Jack's Craft Distillery 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Green Skin Avocados 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
HavenXR Holdings 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Hospital In Your Home 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Lucas Papaw Remedies 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Mareeba Orchards 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
MFC Safe 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Myriad Technologies 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Ozone 1 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
RCG Consultants 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
RID Australia 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Silver Sea Foods 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Skyborne Technologies 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Sprout Organic 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Technofast Industries 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Turmeric Life 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Valor Esports 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Vaulta Operations 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
Voltin Operations 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
WellBrewd Equipment 5 Feb 2024, Accelerator 1 1
EVOS 5 Feb 2024, Grant 1 0

Something wrong? Tell us