Directory
Investors
Every fund, syndicate, accelerator and corporate arm we hold a published deal or story for — 206 in all. Counts are over published rounds only, so they match the profile page behind each name.
| Investor | Type | Based | Deals | Led |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Global technology and semiconductor company | Corporate / CVC | Australia | 0 | — |
| Our Innovation Fund | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Perennial Partners | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Perennial Private Investments | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Platform Advisory | Other | Australia | 0 | — |
| Ravensdown Kiwi fertiliser cooperative | Corporate / CVC | Australia | 0 | — |
| Regal Funds Management Funds management firm led by Phil King | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Reinventure Group | Corporate / CVC | Australia | 0 | — |
| Saniel Ventures Earlier fund of Aconex co-founder Leigh Jasper | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| SGInnovate Singapore government-linked deep tech investor | Government | Australia | 0 | — |
| Side Stage Ventures | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Significant Capital Ventures | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Skalata Ventures | Accelerator | Australia | 0 | — |
| Startmate | Accelerator | Australia | 0 | — |
| Swinburne Innovation Studio Pre-Accelerator Pre-accelerator program at Swinburne University where Fluency's founders partic… | Accelerator | Australia | 0 | — |
| Sydney Angels | Angel syndicate | Australia | 0 | — |
| Tectonic Investment Management Investment management firm | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Telstra Ventures | Corporate / CVC | Australia | 0 | — |
| Tenacious Ventures | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| University of Melbourne | Other | Australia | 0 | — |
| UNSW Founders University-affiliated startup accelerator program | Accelerator | Australia | 0 | — |
| Vesparum Capital | Venture capital fund | Australia | 0 | — |
| Victorian government fund | Government | Australia | 0 | — |
| Vista Equity Partners Parent company of Vista Credit Partners | Other | Australia | 0 | — |
| Xero ASX-listed company that is also a Neara investor | Corporate / CVC | Australia | 0 | — |
| Yara International Nitrogen fertilisers producer | Corporate / CVC | Australia | 0 | — |
← Back
4 / 4